![]() | ???????? ???????????
|
??????? | ?????? ????????? | |
DCV | 200m—2—20—200—1000V | |
ACV | 200m—2—20—200—750V | |
DCA | 200µ—2000µ—20m—200m—10A | |
ACA | 200µ—2000µ—20m—200m—10A | |
OHM | 200—2k—20k—200k—2M—20M | |
???? ?????? | 3.0V/1mA | |
hFE | Vceo3V, Ibo10µA |
??????? | ?????? ????????? | |
DCV | 200m—2000m—20—200—1000V | |
ACV | 2—20—200—750V | |
DCA | 20m—200m—10A | |
ACA | 20m—200m—10A | |
OHM | 200—2k—20k—200k—2M—20M | |
??????? | 2000p—20n—200n—2µ—20µ | |
??????? | 20??? | |
??????????? | 0°?—1000°C | |
???? ?????? | 3.0V/1mA | |
hFE | Vceo3V, Ibo10µA |
??????? | ?????? ????????? | |
DCV | 200m—2000m—20—200—1000V | |
ACV | 2—20—200—750V | |
DCA | 20m—200m—10A | |
ACA | 200m—10A | |
OHM | 200—2k—20k—200k—2M—20M—200M | |
??????? | 2000p—20n—200n—2µ—20µ | |
??????? | 2k—20??? | |
??????????? | 0°?—1000°C | |
???? ?????? | 3.0V/1mA | |
hFE | Vceo3V, Ibo10µA |
??????? ?????? ? ????? ????? ?????????? ????? ??????? ? ??????? ???????? ????????? ??????? ?? 2M??.
??????? | ?????? ????????? | |
DCV | 200m—2000m—20—200—1000V | |
ACV | 2—20—200—750V | |
DCA | 20µ—200µ—2m—20m—200m—1A—10A | |
ACA | 20µ—200µ—2m—20m—200m—1A—10A | |
OHM | 200—2k—20k—200k—2M—20M—200M | |
??????? | 2000p—20n—200n—2µ—20µ | |
??????? | 20k—2??? | |
??????????? | 0°?—1000°C | |
?????????? | 0,1%—99,9% | |
?????????? ??????? | ???????>2.0V, ????<0.8V | |
???? ?????? | 3.0V/1mA | |
hFE | Vceo3V, Ibo10µA |