![]() | ???????? ??????????? S-Line
|
??????? | ?????? ????????? | ???????? |
DCV | 200m 2—20—200—500V | +/–1.5% +/–2.5% |
ACV | 200—500V | +/–2.5% |
DCA | 200µ—20m—200m | +/–2.5% |
OHM | 200—2000—20k—200k—2000k | +/–2.5% |
???? ?????? | 2.8V/1mA | |
hFE | Vce-3V, Ib-10uA | |
??????/??? | 100×50×23mm/60g |
DT810D
??????? | ?????? ????????? | ???????? |
DCV | 200m 2—20—200—500V | +/–1.5% +/–2.5% |
ACV | 200—500V | +/–2.5% |
DCA | 200µ—20m—200m | +/–2.5% |
OHM | 200—2000—20k—200k—2000k | +/–2.5% |
???? ??????? | 1,5V 9V | |
???? ?????? | 2.8V/1mA | |
hFE | Vce-3V, Ib-10uA | |
??????/??? | 100×50×23mm/60g |